spot_img
spot_img
21.3 C
Vaslui
15-iul.-2025

Iata cum a inrosit PSD judetul Vaslui (tabel)

- Advertisement -

Analiza VRN: cum au votat locuitorii judetului Vaslui pe 11 decembrie

PROCENTE.. S-au terminat alegerile în judetul Vaslui, de aproape 48 de ore. Sunt în discutie multe calcule post-electorale, la fel cum rãmân multe semne de întrebare, în urma acestor alegeri. De ce s-a înregistrat o prezentã atât de slabã la vot? Ce i-a fãcut pe locuitorii din marile orase ale judetului Vaslui sã prefere PSD si USR, în timp ce PNL a obtinut scoruri modeste? Unde s-a gresit în campaniile electorale? Sunt doar câteva întrebãri pe care si le pun liderii locali ai partidelor. Cert este cã, dupã alegerile de duminicã, harta politicã a Vasluiului aratã complet înrositã, lucru observat încã de la alegerile locale, când PSD a obtinut 62 din cele 86 de mandate de primari. Sunt cinci deputati care au iesit “din prima”, cum se spune, patru de la PSD si unul de la PNL, se fac tot felul de calcule pentru celelalte douã posturi de deputati, plus cã la senatori lucrurile sunt clare, cu douã mandate pentru PSD si unul la PNL. Judetul Vaslui nu a putut trimite în Parlament un candidat independent la deputati, pe Sorin Sergiu Chelmu, care a fost votat de doar 1.200 de vasluieni.


În municipiul Vaslui, s-a înregistrat – în mod oficial – cea mai micã prezentã la vot, dintre localitãtile urbane ale judetului, doar 23,64%. Au votat la cele 62 de sectii din oras un numãr de 21.143 de persoane, cifrã sensibil egalã cu cea de la locale sau de la parlamentarele de acum trei ani. Si atunci, de unde acest procent catastrofal în dreptul Vasluiului? Toatã nebunia porneste de la numãrul mare de cetãteni moldoveni care au devenit, peste noapte, locuitori ai acestui oras. Oameni care nu au stat în Vaslui nicio noapte în viata lor apar ca având domiciliul în oras si, implicit, îngroasã si numãrul votantilor de pe listele electorale permanente. Cum s-a votat în resedinta de judet? PSD-ul primarului Vasile Pavãl a luat “caimacul”, cu un procent zdrobitor, 49,83%, în timp ce PNL a luat doar 14,61% din totalul voturilor, confirmând cãderea vertiginoasã în popularitate a organizatiei municipale liberale. Peste 1.800 de vasluieni au votat ALDE, în timp ce 2.055 au votat cu USR, confirmând faptul cã acest partid este un fenomen si în judetul nostru. Sase vasluieni au votat cu Uniunea Democraticã a Cehilor si Slovacilor, semn cã multi alegãtori au pus la “misto” stampilele de vot, nefiind de acord cu partidele mai mari. Bârladul, oras considerat un oras liber de dominatia PSD, dupã alegerile din varã, a votat si el masiv alãturi de “cei trei trandafiri”. Din cei aproape 21.000 de alegãtori veniti la urne, 9.681, adicã un procent de 46,23%, au mers alãturi de Solomon si Birchall, cei doi capi ai listei PSD la Camera Deputatilor. Asta l-a fãcut pe Dumitru Buzatu, presedintele PSD, sã admitã cã partidele nu au fãcut foarte multe pentru a atrage alegãtorii. “Foarte multi oameni au trecut cu vederea peste importanta acestei zile. Eu sper cã aceste rezultate vor avea menirea de a impulsiona si celelalte campanii care ne asteaptã. Mai cred cã si partidele trebuie sã facã mai multe pentru a atrage la vot alegãtorii, asta ne-a demonstrat ziua de 11 decembrie 2016. Oricum, toate institutiile de sondare au dat PSD ca principal câstigãtor al alegerilor parlamentare, lucrul care conteazã cel mai mult pentru noi, în acest moment. Rezultatele de la exit-poll-uri ne indicã posibilitatea ca PSD sã formeze o majoritate parlamentarã, care sã permitã formarea unui Guvern”, considerã Buzatu. Organizatia liberalã din Bârlad, sustinutã de primarul PNL Dumitru Boros, a reusit sã obtinã un rezultat peste media judetului, în Bârlad, adicã 23,63% din voturi, printr-o mobilizare foarte bunã, mai ales cã Bârladul este si orasul în care locuieste noul deputat liberal Daniel Olteanu. Miscarea Popularã, avându-l în frunte pe candidatul penal Vasile Tonita, a obtinut 6,36% din voturile bârlãdenilor, în timp ce vasluienii au votat doar în proportie de 5,92% cu partidul lui Bãsescu. Candidatul independent Chelmu a luat, pe Bârlad, 334 de voturi, cu mult mai putine decât la Vaslui, unde a primit în jur de 400 de voturi din partea celor care s-au lãsat convinsi de personalitatea fostului secretar general al Guvernului.

Bãtãlie grea la Husi

Peste 8.100 de huseni s-au prezentat la urne, duminicã, pentru a-si alege parlamentarii. Au avut si motive sã iasã la vot, pentru cã pe listele PSD si cele de la PNL, în pozitii cheie, se aflau persoane cunoscute din oras, ca medicul Nelu Tãtaru sau afaceristul Relu Cãciulã. Rezultatul votului a fost net în favoarea PSD, care a câstigat în oras cu 57,30%, în timp ce PNL a primit 1.867 de voturi, în procent de 22,97%. Peste 500 de huseni, în procent de 6,25%, au mers pe mâna ALDE, în timp ce 326 au votat pentru Partidul Miscarea Popularã. Un husean se considerã mai turc decât altii, asa cã a votat pentru Uniunea Democratã a Turcilor din România. În celelalte douã orase, PSD a confirmat suprematia localã. La Negresti, 1.478 de alegãtori au votat listele PSD, adicã un procent de 49,90%, în timp ce 743 de alegãtori au mers alãturi de Cristi Rusu, candidatul de pe lista PNL, în procent de 25,08%. Corneliu Bichinet, care anunta cã va rupe norii în orasul sãu de domiciliu, nu a convins decât 275 de negresteni sã voteze cu PMP, un scor foarte mic la pretentiile fostului vicepresedinte de Consiliu Judetean. USR a primit doar 117 voturi în Negresti, un procent de 3,95%, în timp ce ALDE a primit doar 152 de voturi pe oras. 34 de locuitori ai Negrestiului au mers alãturi de Asociatia Romilor, probabil simtindu-se mai bine stiind cã voteazã de-ai lor… În Murgeni, 1.083 din cei 1.670 de alegãtori care s-au prezentat la vot au mers pe mâna PSD, astfel cã organizatia lui Buzatu a obtinut un scor electoral de 64,85%. Doar 271 de locuitori din acest oras au dorit sã voteze listele PNL, astfel cã liberalii au obtinut pe oras în jur de 16%. Si la Murgeni, USR a primit voturi, pentru cã 33 de locuitori au votat cu partidul lui Nicusor Dan. Desi s-a tot lãudat cu candidatul sãu de la Murgeni, liderul PMP, Corneliu Bichinet, a trebuit sã se recunoascã învins, pentru cã doar 94 de persoane au votat cu Romulus Buhãescu, o mare sperantã a politicii locale. Pãcat de sutele de milioane de lei aruncate pe apa sâmbetei de omul lui Bãsescu, din Murgeni…

Avem cinci deputati si trei senatori. Mai rãmân doi în calcule, la redistribuire…

Peste 123.000 de vasluieni si-au exprimat, în mod corect si transparent, optiunile politice la alegerile de duminicã. Desi, la închiderea urnelor, erau înregistrate ca prezentã de vot în jur de 129.000 de persoane în judetul Vaslui, s-a constatat cã 4.561 de buletine au fost voturi nule, cu stampile puse de mai multe ori în bãtaie de joc, în dreptul diverselor formatiuni politice, în timp ce 1.555 de buletine au fost albe, adicã pe acele buletine nu s-a pus nicio stampilã. Au rãmas în joc, deci, 123.000 de voturi, pe baza cãrora s-au fãcut calculele în judetul Vaslui. Marea mizã a alegerilor parlamentare de la Vaslui s-a dus în jurul celor sapte mandate de deputati, pentru cã posturile de senatori depindeau foarte mult de voturile de la Camera Deputatilor. S-a ajuns, pe baza formulelor de calcul electorale – raportând la numãrul voturilor valabil exprimate! – ca pentru un post de deputat în judetul Vaslui sã fie nevoie de 17.641 de voturi, iar pentru un senator un numãr de 41.163 de voturi. Din prima, s-au distribuit mandatele întregi pentru cinci viitori deputati, adicã Adrian Solomon, Ana Birchall, Irinel Stativã si Aurel Cãciulã, din partea PSD, dar si Daniel Olteanu, de la PNL. Au rãmas douã posturi de deputati la redistribuire, actiune care se face tinând cont de coeficientul electoral al circumscriptiei, stabilit de Biroul Electoral prin împãrtirea numãrului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidati ale partidelor politice, la numãrul de deputati si senatori, ce urmeazã sã fie alesi în acea circumscriptie. La Senat, lucrurile au fost la fel de complicate. Gabriela Cretu (PSD) a fost reconfirmatã, din prima, pentru un mandat de senator, în timp ce Doina Silistru este reconfirmatã ca senator al judetului, tot din partea PSD, dar pe baza redistribuirii. Si Nelu Tãtaru, primul candidat din lista PNL la Senat, a ajuns senator pe baza redistribuirii, având în jur de 26.000 de voturi, desi norma pentru un senator era de peste 41.100 de voturi. De altfel, din Vaslui si Bârlad, fostul secretar general al Guvernului a strâns mai bine de 65% din voturile obtinute pe total judet, semn cã în comune nu a reusit sã convingã pe multã lume.

CAMERA DEPUTATILOR

Comuna PSD PNL ALDE PMP USR UDMR CHELMU
Albesti 64,04% 14,11% 5,99%
Al. Vlahutã 30,62% 53,48% 5,57%
Arsura 52,39% 22,01% 7,18%
Banca 41,34% 39,32% 7,59%
Bãcani 43,56% 36,46% 7,1%
Bãcesti 60,06% 22,1% 4,46%
Bãlteni 77,47% 10,26% 2,75%
Berezeni 77,53% 11,99% 3,71%
Blãgesti 72,36% 11,69% 3.82%
Bogdana 36,58% 25,76% 15,37%
Bogdãnesti 83,55% 6,77% 2,57%
Bogdãnita 64,55% 14,18% 7,33%
Botesti 35,01% 48,61% 5,55%
Bunesti – Averesti 69,72% 15,45% 4,57%
Ciocani 78,53% 7,54% 4,84%
Codãiesti 66,67% 12,5% 6,35%
Coroiesti 81,71% 7,38% 3,36%
Costesti 61,67% 16,55% 6,22%
Cozmesti 72,25% 10,09% 4,32%
Cretesti 62,73% 22,7% 3,83%
Dãnesti 58,59% 13% 14,32%
Deleni 55,99% 26,66% 4,57%
Delesti 51,24% 27,86% 4,81%
Dimitrie Cantemir 69,05% 16,02% 3,73%
Dodesti 81,5% 6,21% 4,24%
Dragomiresti 51,08% 31,81% 6,64%
Drânceni 72,13% 13,72% 3,45%
Duda Epureni 58,44% 18,65% 11,67%
Dumesti 69,34% 10,34% 6,97%
Epureni 71,36% 9,22% 5,85%
Fãlciu 69,82% 14,66% 4,19%
Feresti 70,73% 12,88% 6,56%
Fruntiseni 57,17% 27,7% 5,11%
Gãgesti 56,23% 21,13% 5,66%
Gârceni 73,95% 9,51% 8,15%
Gherghesti 47,93% 31,66% 7,69%
Grivita 46,79% 34,48% 8,57%
Hoceni 82,9% 6,47% 4,53%
Iana 73,38% 15,47% 3,99%
Ibãnesti 78,96% 6, 56% 4,44%
Ivãnesti 64,4% 12,68% 8,01%
Ivesti 58,75% 22,53% 4,85%
Laza 50,91% 20,29% 17,98%
Lipovãt 72,86% 10,82% 3,66%
Lunca Banului 68,48% 17,87% 5,66%
Mãlusteni 71,14% 16,2% 4,17%
Miclesti 71,95% 13,32% 3,68%
Munteni de Jos 59,24% 13,48% 6,16%
Munteni de Sus 60,56% 21,13% 4,81%
Oltenesti 47,38% 33,65% 6,06%
Osesti 58,13% 27,66% 3,07%
Pãdureni 71,9% 11,9% 4,76%
Perieni 55,38% 28,52% 8,32%
Pochidia 27,58% 61,12% 2,61%
Pogana 71,88% 8,16% 7,37%
Pogonesti 40,45% 25,9% 14,37%
Poienesti 70,28% 11,37% 5,43%
Puiesti 65,28% 15,12% 6,22%
Pungesti 52,77% 23,78% 8,3%
Puscasi 59,57% 21,07% 4,86%
Rafaila 77,7% 10,62% 4,42%
Rebricea 72,89% 10,65% 4,39%
Rosiesti 66,07% 13,79% 6,95%
Solesti 67,14% 12,69% 7,16%
Stãnilesti 43,63% 41,75% 3,45%
Stefan cel Mare 81,74% 7,14% 2,53%
Suletea 33,7% 47,26% 4,66%
Tanacu 46,62% 30,33% 14,9%
Tãcuta 33,63% 54,87% 3,05%
Tãtãrãni 42,61% 18,31% 26,06%
Todiresti 68,67% 9,75% 5,81%
Tutova 62,48% 18,42% 5,71%
Vãleni 45,45% 16,85% 18,55%
Vetrisoaia 39,6% 50,19% 2%
Viisoara 77,86% 9,67% 5,62%
Vinderei 39,73% 49% 2,2%
Voinesti 67,43% 10,33% 8,54%
Vulturesti 65,57% 14,59% 7,05%
Vutcani 80,18% 7,62% 3,51%
Zãpodeni 75,83% 13,4% 2,62%
Zorleni 75,1% 10,5% 3,21%
VASLUI 49,83% 14,61% 9,72%
BÂRLAD 46,23% 23,63% 6,84%
HUSI 57,3% 22,97% 6,95%
NEGRESTI 49,9% 25,08% 9,28%
MURGENI 64,85% 16,23% 5,63%

SENAT

Comuna PSD PNL ALDE PMP USR UDMR
Albesti 63,36% 15,31% 5,65%
Al. Vlahutã 28,71% 54,26% 4,75%
Arsura 53,37% 25% 6,73%
Banca 40,43% 40,05% 7,87%
Bãcani 44,39% 36,52% 7,16%
Bãcesti 61,97% 21,97% 4,04%
Bãlteni 77,08% 9,8% 3,33%
Berezeni 76,96% 13,08% 3,92%
Blãgesti 71,14% 13,87% 3,58%
Bogdana 42,18% 32,12% 7,71%
Bogdãnesti 83,5% 6,72% 2,13%
Bogdãnita 64,81% 15,53% 7,04%
Botesti 34,29% 50,92% 5,63%
Bunesti – Averesti 68,73% 17,49% 4,71%
Ciocani 78,6% 8,56% 4,86%
Codãiesti 66,88% 13,23% 6,35%
Coroiesti 89,09% 5,2% 2,01%
Costesti 62,31% 16,03% 5,77%
Cozmesti 69,67% 10,57% 3,64%
Cretesti 59,24% 25,61% 4,39%
Dãnesti 61,25% 13,14% 12,69%
Deleni 54,27% 28,82% 4,99%
Delesti 50,08% 29,75% 4,96%
Dimitrie Cantemir 69,53% 15,54% 3,52%
Dodesti 82,18% 6,08% 4,81%
Dragomiresti 52,76% 32,65% 6,45%
Drânceni 71,02% 15,13% 3,7%
Duda Epureni 56,35% 20,42% 12,5%
Dumesti 70,02% 9,5% 7,21%
Epureni 70,51% 10,16% 6,44%
Fãlciu 69,34% 14,875 4,47%
Feresti 71% 12,99% 6,5%
Fruntiseni 55,58% 28,07% 5,39%
Gãgesti 55,14% 21,87% 7,1%
Gârceni 74,08% 8,9% 8,34%
Gherghesti 47,46% 33,68% 6,74%
Grivita 46,42% 33,51% 3,63%
Hoceni 83,3% 6,51% 4,86%
Iana 73,33% 15,97% 3,62%
Ibãnesti 80,31% 6,56% 4,44%
Ivãnesti 65,73% 12,53% 7,31%
Ivesti 59,31% 22,59% 4,83%
Laza 51,28% 19,32% 19,93%
Lipovãt 74,94% 11,53% 3,26%
Lunca Banului 66,63% 18,28% 5,84%
Mãlusteni 70,91% 14,84% 4,39%
Miclesti 71,7% 14,59% 4,06%
Munteni de Jos 59,21% 13,28% 7,11%
Munteni de Sus 59,81% 21,14% 4,67%
Oltenesti 46,88% 34,55% 5,69%
Osesti 55,82% 27,85% 2,85%
Pãdureni 69,84% 13,13% 5,9%
Perieni 54,97% 28,81% 8,61%
Pochidia 28,22% 64,04% 2,49%
Pogana 70,85% 9,49% 7,23%
Pogonesti 39,73% 27,38% 14,83%
Poienesti 70,79% 11,71% 6,31%
Puiesti 67,43% 14,48% 6,14%
Pungesti 54,21% 24,26% 7,43%
Puscasi 58,85% 21,33% 4,75%
Rafaila 76,2% 11,19% 4,44%
Rebricea 72,7% 10,96% 4,71%
Rosiesti 65,21% 13,7% 7,15%
Solesti 67,38% 13,39% 6,75%
Stãnilesti 42,63% 44,43% 3,29%
Stefan cel Mare 82,9% 7,17% 3,21%
Suletea 36,01% 48,91% 2,99%
Tanacu 45% 30% 15,33%
Tãcuta 34,06% 55,31% 3,35%
Tãtãrãni 41,28% 19,04% 25,27%
Todiresti 68,91% 10,43% 6,09%
Tutova 61,26% 17,98% 6,14%
Vãleni 46,43% 17,78% 17,78%
Vetrisoaia 39,96% 53,12% 1,92%
Viisoara 78,18% 8,2% 5,93%
Vinderei 40,11% 47,68% 2,46%
Voinesti 67,21% 11,51% 5,9%
Vulturesti 66,39% 14,68% 6,2%
Vutcani 80,66% 8,01% 3,63%
Zãpodeni 75,12% 13,48% 3,25%
Zorleni 74,91% 9,95% 3,5%
VASLUI 50,62% 15,49% 10,58%
BÂRLAD 47,56% 22,76% 7,94%
HUSI 54,19% 27,51% 6,02%
NEGRESTI 51,8% 24,1% 7,14%
MURGENI 66,75% 16,81% 6,35%
- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.