
PRIORITÃTI… Aproape toate Unitãtile Administrativ-Teritoriale din judetul Vaslui au primit, miercuri, fonduri pentru finantarea proiectelor care au fost depuse în cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovãrii si Fondul Local din PNRR. Cu milioanele de euro de la Uniunea Europeanã, majoritatea comunelor vasluiene îsi vor achizitiona sisteme de supraveghere video, în speranta cã aceste investitii vor contribui la prevenirea si combaterea criminalitãtii. Municipiul Bârlad îsi va moderniza si extinde transportul public de cãlãtori prin achizitia de autobuze nepoluante, în timp ce la Murgeni se vor înfiinta piste de biciclete. În total, peste 100 de proiecte depuse de UAT-urile din judetul Vaslui au primit finantare din partea Ministerului Dezvoltãrii.
Pentru Valul Renovãrii, la nivel national au fost aprobate 284 de noi proiecte, în valoare totalã de 2.606.279.931,45 lei, pentru lucrãri de eficientizare energeticã si asigurarea sigurantei seismice si la incendiu a blocurilor de locuinte si a clãdirilor publice. La acest capitol, comunele din judetul Vaslui care au primit finantare au fost: Puscasi – 762.427,78 lei (fãrã TVA) pentru reabilitarea Școlii cu clasele I-VIII din satul Puscasi; Stãnilesti – 878.603,50 lei (fãrã TVA) pentru reabilitarea Centrului Cultural Multifunctional din satul Pogãnesti; Rosiesti – 1.483.701,78 lei (fãrã TVA) pentru reabilitarea sediului primãriei, si comuna Grivita – 1.844.658,76 lei (fãrã TVA) pentru reabilitarea sediului primãriei.
Zeci de proiecte pentru achizitionarea de sisteme de supraveghere video, zero proiecte pentru tineri si specialisti
Pentru Fondul Local au fost aprobate 1.494 de noi proiecte, în valoare totalã de 3.493.627.843,83 lei, bani care vor fi utilizati pentru sisteme inteligente de management local, piste pentru biciclete, achizitionarea de mijloace de transport electrice si statii de reîncãrcare pentru autovehicule electrice, construirea de locuinte pentru tineri si de serviciu pentru specialisti, precum si realizarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si planificare urbanã. Desi zona ruralã din judetul Vaslui are cu totul alte nevoi, majoritatea comunelor au optat pentru achizitionarea de sisteme inteligente de management local, cum ar fi sistemele de supraveghere video sau ecosisteme digitale interconectate si integrate. Cu ajutorul acestor proiecte, într-un viitor nu foarte îndepãrtat, pe aproape toate ulitele satelor vasluiene vor fi montate camere de filmat, cu centrul de comandã, cel mai probabil, în sediile recent reabilitate ale primãriilor, unde cei din conducerea acestor institutii îi vor putea urmãri în format Ultra HD -4K pe bolnavii transportati cu cãrutele la centrele de permanentã sau pe elevii care vor fi nevoiti sã meargã, în continuare, la wc-ul din fundul curtii. Alte investitii finantate de Ministerul Dezvoltãrii în comunele din judetul Vaslui sunt înfiintarea de statii de reîncãrcare a vehiculelor electrice (Bãcesti, Costesti, Deleni) precum si actualizarea Planului Urbanistic General (Costesti, Perieni, Osesti si Todiresti),
Municipiile Husi si Vaslui, singurele absente de la recenta împãrtire a fondurilor
Dacã în mediul rural, majoritatea primãriilor au cerut bani pentru a-si achizitiona sisteme de supraveghere video, în urban altele au fost prioritãtile. Municipiul Bârlad, spre exemplu, a primit 7.177.296,60 lei (fãrã TVA) pentru modernizarea si extinderea transportului public de cãlãtori prin achizitia de autobuze electrice. Cu 802.400 lei (fãrã TVA), UAT Murgeni va înfiinta piste de biciclete, în timp ce la Negresti, peste 2,1 milioane de lei vor fi investiti în mobilitate urbanã verde, extinderea sistemului de monitorizare video pentru siguranta publicã si în înfiintarea de statii de reîncãrcare a vehiculelor electrice. Municipiile Vaslui si Husi lipsesc de pe lista localitãtilor care au primit finantare, însã Ministrul Dezvoltãrii a anuntat cã vor fi publicate, în urmãtoarea perioadã, si alte investitii care vor primi finantare din PNRR, pe mãsurã ce unitãtile administrativ-teritoriale vor rãspunde solicitãrilor de clarificãri trimise de minister.
UAT | Denumire proiect | Valoare lei fără TVA | Total lei cu TVA |
ZORLENI | Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete în comuna Zorleni, județul Vaslui | 1.824.844,89 | 2.171.565,42 |
MURGENI | “Infiintare piste pentru biciclete in cadrul UAT Murgeni, Judetul Vaslui” | 802.400,10 | 954.856,12 |
PUȘCAȘI | REABILITARE MODERATĂ A SCOLII CU CLASELE I-VIII DIN SATUL PUSCASI, COMUNA PUSCASI, JUDETUL VASLUI” | 762.427,78 | 907.289,06 |
STĂNILEȘTI | Reabilitare moderată Centru Cultural Multifuncțional (Sat nou) din Sat Pogănești, Comuna Stanilești,Județul Vaslui | 878.603,50 | 1.045.538,17 |
ROȘIEȘTI | REABILITAREA SEDIULUI PRIMARIEI DIN COMUNA ROSIESTI, JUDETUL VASLUI | 1.483.701,78 | 1.765.605,12 |
GRIVIȚA | „REABILITARE MODERATĂ A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI GRIVITA, JUDETUL VASLUI” | 1.844.658,76 | 2.195.143,92 |
PUNGEȘTI | „DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI PUNGESTI, JUDETUL VASLUI” | 1.230.675,00 | 1.464.503,25 |
LIPOVĂȚ | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Lipovat, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
ȘULETEA | Dezvoltarea sistemului de management local prin implimentarea unui ÃSistem de monitorizare și siguranță a spațiului publicà la nivelul Comunei Suletea, judetul Vaslui |
1.337.802,45 | 1.591.984,92 |
TANACU | Implementarea unui sistem de supraveghere video stradală în Comuna Tanacu, judetul Vaslui | 738.405,00 | 878.701,95 |
BOGDANA | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Bogdana, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
FRUNTIȘENI | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Fruntiseni, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
BOȚEȘTI | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Botesti, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
BOGDANA | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
BLĂGEȘTI | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Blagesti, județul Vaslui” | 739.530,00 | 880.040,70 |
BOGDĂNIȚA | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Bogdanita, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
ALEXANDRU VLAHUȚĂ | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Alexandru Vlahuta | 493.395,00 | 587.140,05 |
BĂCANI | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Bacani, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
NEGREȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 349.500,00 | 415.905,00 |
BOGDĂNEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
POCHIDIA | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
IVĂNEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 333.999,98 | 397.459,98 |
TODIREȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
ȘULETEA | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 255.980,40 | 304.616,68 |
VUTCANI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
GÂRCENI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 315.000,00 | 374.850,00 |
PUNGEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 364.279,80 | 433.492,96 |
POGANA | Ecosistem digital interconectat si integrat incadrul Judetului Vaslui | 239.331,83 | 284.804,88 |
HOCENI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
REBRICEA | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 487.347,30 | 579.943,29 |
COROIEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 646.135,00 | 768.900,65 |
VULTUREȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 260.903,10 | 310.474,69 |
BEREZENI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 646.135,00 | 768.900,65 |
OȘEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
BOGDĂNIȚA | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
ROȘIEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 115.043,50 | 136.901,77 |
LAZA | DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI LAZA, JUDETUL VASLUI | 861.472,50 | 1.025.152,28 |
GĂGEȘTI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA GĂGEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 258.067,50 | 307.100,33 |
GĂGEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
NEGREȘTI | „Mobilitate urbană verde, extinderea sistemului de monitorizare video pentru siguranța publică și stații de reincărcare vehicule electrice, oraș Negrești și satele componente, județul Vaslui” | 2.106.915,60 | 2.507.229,56 |
LAZA | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
BOȚEȘTI | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC | 1.215.906,90 | 1.446.929,21 |
ALBEȘTI | ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU SIGURANȚA PUBLICĂ ȘI STATIE DE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE, COMUNA ALBEȘTI ȘI SATELE COMPONENTE, JUDEȚUL VASLUI” | 1.466.964,60 | 1.745.687,87 |
PUIEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 83.685,90 | 99.586,22 |
CREȚEȘTI | „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Crețești, județul Vaslui | 1.598.745,28 | 1.902.506,88 |
PERIENI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
ARSURA | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Arsura, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
BLĂGEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 400.000,00 | 476.000,00 |
ZĂPODENI | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Zapodeni, județul Vaslui” | 739.530,00 | 880.040,70 |
OLTENEȘTI | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Oltenești, județul Vaslui” | 739.530,00 | 880.040,70 |
GĂGEȘTI | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Găgești, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
HOCENI | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Hoceni, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
FĂLCIU | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/ alte infrastructuri TIC | 1.427.583,00 | 1.698.823,77 |
PUȘCAȘI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 202.855,00 | 241.397,45 |
TĂCUTA | „Realizare sistem de supraveghere video in comuna Tacuta, județul Vaslui” | 493.395,00 | 587.140,05 |
FĂLCIU | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 162.449,10 | 193.314,43 |
ȘTEFAN CEL MARE | ”ÎNFIINȚARE SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU SIGURANȚA PUBLICĂ ȘI STATIE DE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE, COMUNA ȘTEFAN CEL MARE ȘI SATELE COMPONENTE, JUDEȚUL VASLUI” | 442.978,56 | 527.144,49 |
VIIȘOARA | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul judetului Vaslui | 255.944,00 | 304.573,36 |
DRAGOMIREȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 646.135,00 | 768.900,65 |
DUMEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslui | 246.135,00 | 292.900,65 |
ȘTEFAN CEL MARE | ”ADOPTAREA TEHNOLOGIEI DE AUTOMATIZARE A PROCESELOR DE LUCRU ÎN CADRUL UAT ȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL VASLUI” | 731.020,95 | 869.914,93 |
BĂCEȘTI | Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Vaslu | 565.884,06 | 673.402,03 |
LIPOVĂȚ | Dezvoltarea infrastructurii ITS in comuna Lipovăț, județ Vaslui | 989.462,70 | 1.177.460,61 |
VĂLENI | Dezvoltarea Infrastructurii ITS in Comuna Valeni, Judetul Vaslui | 1.844.880,28 | 2.195.407,53 |
BÂRLAD | Modernizarea sistemului de semaforizare din municipiul Bârlad si sistem CCTV | 1.952.785,86 | 2.323.815,17 |
CODĂEȘTI | INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA CODAESTI, JUDETUL VASLUI” | 1.079.067,51 | 1.284.090,34 |
DELENI | “Realizare Baze de date GIS la nivel local /Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului, in comuna DELENI, județul Vaslui” | 132.912,90 | 158.166,35 |
CODĂEȘTI | ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA CODAESTI, JUDETUL VASLUI” | 541.497,00 | 644.381,43 |
RAFAILA | Infiintare sistem de supraveghere video in comuna Rafaila, judetul Vaslui | 716.252,85 | 852.340,89 |
TUTOVA | Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public la nivelul Comunei Tutova, judetul Vaslui. | 1.774.675,73 | 2.111.864,12 |
VINDEREI | Infiintarea sistemului inteligent de management integrat local (tip Smart Village ) in comuna Vinderei,judetul Vaslui | 1.721.812,78 | 2.048.957,21 |
COZMEȘTI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA COZMEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 204.067,50 | 242.840,33 |
EPURENI | Achizitia unui sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public si a unui sistem inteligent de management local in comuna Epureni, judetul Vaslui | 1.841.087,54 | 2.190.894,17 |
BĂLTENI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA BALTENI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 331.814,99 | 394.859,84 |
POCHIDIA | Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video a spațiului public in comuna POCHIDIA, județul Vaslui | 1.272.787,52 | 1.514.617,15 |
DUMEȘTI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA DUMEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 342.135,00 | 407.140,65 |
MICLEȘTI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA MICLEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 351.135,00 | 417.850,65 |
OȘEȘTI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA OȘEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 228.067,51 | 271.400,34 |
DUDA-EPURENI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA DUDA-EPURENI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 351.135,00 | 417.850,65 |
BOGDĂNEȘTI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA BOGDĂNEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 258.067,50 | 307.100,33 |
BOGDĂNIȚA | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA BOGDĂNIȚA PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 210.067,50 | 249.980,33 |
BOGDANA | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA BOGDANA PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 228.067,50 | 271.400,33 |
REBRICEA | SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC ÎN COMUNA REBRICEA, JUDETUL VASLUI | 1.091.225,94 | 1.298.558,87 |
TĂTĂRĂNI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA TĂTĂRĂNI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 228.067,50 | 271.400,33 |
LIPOVĂȚ | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA LIPOVĂȚ PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 87.000,00 | 103.530,00 |
ALBEȘTI | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA ALBEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 351.135,00 | 417.850,65 |
POGANA | SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA POGANA PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2 | 228.067,50 | 271.400,33 |
LUNCA BANULUI | Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Lunca Banului, jud Vaslui | 1.844.880,28 | 2.195.407,53 |
DUMEȘTI | „DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI DUMESTI, JUDETUL VASLUI” | 664.564,50 | 790.831,76 |
DODEȘTI | Dezvoltarea sistemului de management local prin implimentarea unui ÃSistem de monitorizare și siguranță a spațiului publicà la nivelul Comunei Dodesti, judetul Vaslui |
1.431.412,81 | 1.703.381,24 |
DĂNEȘTI | „SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC” „Dezvoltarea sistemului de management local prin implimentarea unui ÃSistem de monitorizare și siguranță a spațiului publicà la nivelul Comunei Danesti, judetul Vaslui” |
1.528.540,78 | 1.818.963,53 |
VULTUREȘTI | SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA VULTURESTI, JUDETUL VASLUI | 1.337.360,94 | 1.591.459,52 |
IVĂNEȘTI | „DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI IVANESTI, JUDETUL VASLUI” | 1.230.675,00 | 1.464.503,25 |
IANA | Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public la nivelul comunei Iana, judetul Vaslui | 1.091.225,89 | 1.298.558,81 |
DELEȘTI | „DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI DELESTI, JUDETUL VASLUI” | 1.082.994,00 | 1.288.762,86 |
DELENI | ,,Modernizare si extindere sistem de monitorizare și supraveghere video a spațiului public in comuna Deleni, judetul Vaslui” | 581.799,14 | 692.340,98 |
BÂRLAD | Modernizarea şi extinderea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante ( autobuze electrice) – Traseul nr. 1 | 7.177.296,60 | 8.540.982,95 |
DELENI | “Realizare statii de reancarcare vehicule electrice Comuna Deleni, județul Vaslui” | 246.135,00 | 292.900,65 |
COSTEȘTI | Realizare statii de reincarcare vehicule electrice Comuna Costesti, judetul Vaslui | 246.135,00 | 292.900,65 |
MURGENI | Instalarea de statii de reincarcare cu putere normala pentru vehicule electrice in Oras Murgeni si satele apartinatoare | 3.322.822,50 | 3.954.158,78 |
BĂCEȘTI | Înființarea a doua statii de reîncărcare vehicule electrice in Comuna Băcești, județul Vaslui | 246.135,00 | 292.900,65 |
COSTEȘTI | ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG IN COMUNA COSTEȘTI JUDETUL VASLUI PRIN PNRR/2022/C10 FONDUL LOCAL | 651.134,98 | 774.850,63 |
PERIENI | ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL /PUG IN COMUNA PERIENI JUDETUL VASLUI, prin PNRR/ 2022 /C10-FONDUL LOCAL | 651.135,00 | 774.850,65 |
OȘEȘTI | ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL /PUG IN COMUNA OȘEȘTI JUDETUL VASLUI, prin PNRR/ 2022 /C10-FONDUL LOCAL | 528.067,48 | 628.400,30 |
TODIREȘTI | ACTUALIZAREA ÎN FORMAT GIS A DOCUMENTATIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE PLANIFICARE URBANA IN COMUNA TODIREȘTI JUDETUL VASLUI | 381.134,98 | 453.550,63 |
Foarte frumos arata tabelul vostru. Numele comunelor/satelor nici macar nu-s despartite-n silabe, scirs cu majuscule la nimereala…foarte aratos articolul.
Cu excepția câtorva comune , toate au dat banii pe prostii