spot_img
spot_img
15 C
Vaslui
05-mai-2025

Febra AUR-ului a mãturat armata de primari PSD si PNL din Vaslui. Simion câstigã la pas alegerile în judet cu 45,5%

- Advertisement -

CALIFICATI IN TURUL II

CLASAMNET…Vasluiul a devenit un judet de AUR. Crin Antonescu s-a pozitionat pe locul II, cu 19%, sub media pe tarã. Ponta e pe locul III cu 17,45% si de abia pe locul IV, Nicusor Dan 13,3%.

Asa cum aratã si cifrele de pe national, care ne dezvãluie o Românie de… AUR, George Simion îsi spulberã adversarii si în judetul Vaslui. Dupã ce s-au numãrat voturile din toate sectiile de votare, Simion are, la Vaslui, 45,5%, adicã 60.739 de voturi, ceea ce face ca judetul sã fie unul dintre fruntasii în ierarhia votantilor liderului AUR. Pe locul II vine Crin Antonescu, cu doar 19,05% si, surprizã, pe locul III, Victor Viorel Ponta, cu 17,45 procente. Acest lucru demonstreazã clar cã armata de primari PSD nu a jucat tocmai corect la Vaslui si a împãrtit voturile între Crin Antonescu si Ponta. Nicusor Dan este pe locul IV cu 13,32%, însã mult mai bine stã pe urban. În municipiul Vaslui, spre exemplu, a iesit pe locul II. La Bârlad e aproape de Ponta, doar la 4 voturi. O analiza primarã a acestor rezultate aratã cã voturile obtinute de Antonescu si Ponta, adicã voturile pe care armata de primari PSD si PNL le-a scos, nu depãseste rezultatul lui Simion. E o diferentã de 9 procente între cele douã mari blocuri politice, iar rezultatul lui Simion e obtinut doar cu doi primari, de la Berezeni si Tãcuta, restul de primari fiind PSD si PNL. Antonescu reuseste sã cîstige doar în trei comune: în Gârceni si Hoceni, unde sunt primarii de fortã ai PSD-ului, dar si în micuta comunã Ibãnesti, unde liberalul George Pârlog obtine 51,84% din voturi pentru Crin Antonescu. La Gârceni, Antonescu obtine 47% si la Hoceni, 41%. În rest, tot judetul este de AUR, cu toate orasele si municipiile sale. În municipiul Vaslui, Simion are 33,82% si, surprinzãtor, pe locul 2, Nicusor Dan, cu 21,72%. Pe locul 3, în mod neasteptat nu este Crin Antonescu, ci Victor Viorel Ponta, cu 20,15%. Antonescu vine abia pe locul IV, cu 18,24 procente. Cumva este echitabil rezultatul, dacã ne gândim cã soacra lui Nicusor Dan este din Vaslui si poate cã asta a contat. E o glumã, fireste, pentru cã si la Bârlad, situatia este asemãnãtoare: George Simion are 37,14%, Ponta – 20,46%, Nicusor Dan are 20,44%, iar pe locul IV, Crin Antonescu, cu 15,69%. În „orasul dintre vii”, George Simion a obtinut 41,28%, Ponta – 18,98%, iar Nicusor Dan – 18,32%. Si aici, Crin Antonescu este pe locul IV, cu 16,24%. Totusi, mediul rural îl salveazã pe Antonescu, iar acesta obtine la Vaslui 19,05%, bineînteles sub media pe tarã. Nicusor Dan se claseazã pe locul IV, cu 13,37%. Se poate spune cã soacra lui Nicusor Dan a fost tare doar în orase, însã în mediul rural aceasta nu a putut influenta cu mai nimic voturile.

 REZULTATELE ALEGERILOR PREZIDENTIALE PENTRU FIECARE COMUNA DIN JUDETUL VASLUI

În 42 de comune si în Murgeni, Simion a luat peste 50%

Sunt comune unde Simion a câstigat alegerile în stil mare. De exemplu, în comunele Lunca Banului si Rafaila liderul AUR se apropie de 60%. La Lunca Banului, AUR a obtinut 59,17% si la Rafaila 58,22%. De asemenea, au fost foarte multe comune unde Simion a luat peste 50%, cum sunt comunele Fãlciu, Todiresti, Berezeni, Tãcuta, Bãcani, Bogdana, Bogdãnesti, Bunesti Averesti, Ciocani, Codãiesti, Coroiesti, Cretesti, Deleni, Dimitrie Cantemir, Dragomiresti, Drânceni, Duda Epureni, Epureni, Fruntiseni, Gãgesti, Gherghesti, Iana, Muntenii de Sus, Oltenesti, Osesti, Pãdureni, Perieni, Pochidia, Pogana, Poienesti, Puscasi, Rebricea, Solesti, Stãnilesti, Tutova, Vãleni, Vetrisoaia, Vinderei, Voinesti si Zorleni.

UAT George Simion

(procente)

Crin Antonescu

(procente)

Victor Ponta

(procente)

Nicusor Dan

(procente)

Vaslui 33,89 18,25 20,07 21,72
Bârlad 37,14 15,69 20,46 20,44
Husi 41,28 16,24 18,98 18,32
Murgeni 52,87 17,72 18,97 6,87
Negresti 42,79 17,31 19,79 13,02
Albesti 48,06 18,34 14,24 11,85
Al. Vlahutã 55,43 19,77 16,86 4,26
Arsura 48,35 18,68 19,34 7,03
Banca 49,95 20,93 12,64 5,97
Bãcani 60,57 15,94 12,75 4,68
Bãcesti 35,58 34,22 15,33 6,44
Bãlteni 35,31 25,30 18,68 14,94
Berezeni 51,15 15,47 21,42 6,89
Blãgesti 36,59 29,02 20,00 11,22
Bogdana 51,94 25,86 10,99 4,74
Bogdãnesti 54,72 12,30 10,82 9,65
Bogdãnita 47,55 26,87 13,43 5,97
Botesti 39,01 34,08 15,35 5,35
Bunesti-Averesti 50,90 23,52 13,50 6,30
Ciocani 54,22 27,95 9,57 5,25
Codãesti 51,14 18,33 16,67 9,82
Coroiesti 57,06 13,53 18,63 4,71
Costesti 44,18 20,34 17,29 13,67
Cozmesti 49,59 26,43 12,89 5,87
Cretesti 55,99 17,31 14,18 6,08
Dãnesti 48,15 19,88 18,52 5,46
Deleni 52,30 18,89 14,77 8,35
Delesti 41,51 19,18 19,50 13,52
Dimitrie Cantemir 57,60 16,13 15,67 5,84
Dodesti 42,37 29,13 18,38 6,23
Dragomiresti 55,17 21,30 11,92 3,82
Drânceni 52,43 17,11 16,33 8,34
Duda-Epureni 57,93 13,60 15,62 8,49
Dumesti 49,32 21,5 6,11 2,95
Epureni 51,04 21,77 16,59 5,53
Fãlciu 58,65 13,54 15,96 5,41
Feresti 42,78 27,66 19,66 5,33
Fruntiseni 51,09 24,45 11,93 5,57
Gãgesti 54,70 16,11 13,76 9,56
Gherghesti 52,59 25,76 15,54 3,59
Gârceni 31,34 47,04 12,91 4,01
Grivita 48,34 14,06 16,11 16,56
Hoceni 37,87 41,22 11,14 5,14
Iana 58,56 20,05 11,73 5,47
Ibãnesti 33,80 51,84 7,88 2,63
Ivãnesti 46,25 21,48 18,08 7,79
Ivesti 46,10 18,52 16,99 14,76
Laza 43,21 18,82 14,87 17,33
Lipovãt 47,49 21,61 17,88 7,38
Lunca Banului 59,17 17,11 13,93 6,08
Mãlusteni 47,19 20,61 22,49 5,62
Miclesti 42,82 23,71 21,00 7,05
Muntenii de Jos 44,49 17,43 16,41 15,34
Muntenii de Sus 59,26 12,20 13,96 10,8
Oltenesti 52,52 21,28 14,27 7,01
Osesti 53,07 25,70 12,40 4,35
Pãdureni 56,04 17,01 15,63 6,91
Perieni 57,70 17,49 11,24 9,16
Pochidia 58,22 17,84 12,99 5,63
Pogana 54,47 20,99 12,04 5,73
Pogonesti 38,87 20,24 24,90 9,92
Poienesti 50,93 17,84 18,59 6,69
Puiesti 49,07 26,36 16,26 4,51
Pungesti 48,46 24,23 12,95 7,60
Puscasi 52,57 21,59 13,01 6,64
Rafaila 59,57 21,10 10,85 3,75
Rebricea 50,05 22,77 13,68 7,78
Rosiesti 49,43 15,96 17,20 11,43
Solesti 51,33 17,74 14,80 11,57
Stãnilesti 53,79 20,63 14,04 7,46
Stefan cel Mare 41,90 25,93 18,88 9,48
Suletea 48,23 24,11 13,08 10,35
Tanacu 44,50 23,48 21,02 7,39
Tãcuta 66,48 12,19 12,3 5,64
Tãtãrãni 56,48 13,15 17,04 7,22
Todiresti 51,00 18,23 18,23 7,07
Tutova 54,02 15,28 15,78 10,69
Vãleni 61,35 10,45 14,22 8,31
Vetrisoaia 50,86 21,55 16,31 7,05
Viisoara 46,88 22,60 19,56 6,41
Vinderei 50,64 16,42 20,62 6,57
Voinesti 55,05 21,13 11,77 4,73
Vulturesti 38,80 20,03 22,25 12,38
Vutcani 37,05 32,98 20,03 5,72
Zãpodeni 43,60 24,19 17,60 10,11
Zorleni 59,03 15,01 10,91 10,41
- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

1 COMENTARIU

  1. Mi se pare previzibil turul II. Președintele Republicii Vaslui va fi George Simion! Sper ca restul țării să nu e scoată de pe harta României!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.