# | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
1 | Steaua Bucureşti | 18 | 14 | 1 | 3 | 36-9 | 27 | 43 |
2 | Petrolul Ploieşti | 18 | 10 | 6 | 2 | 30-11 | 19 | 36 |
3 | ASA Târgu-Mureş | 18 | 9 | 6 | 3 | 24-11 | 13 | 33 |
4 | Astra Giurgiu | 18 | 8 | 7 | 3 | 32-15 | 17 | 31 |
5 | Dinamo Bucureşti | 18 | 8 | 5 | 5 | 28-26 | 2 | 29 |
6 | CS Universitatea Craiova | 17 | 8 | 5 | 4 | 22-20 | 2 | 29 |
7 | FC Botoşani | 18 | 8 | 4 | 6 | 23-24 | -1 | 28 |
8 | FC Viitorul | 18 | 5 | 6 | 7 | 23-26 | -3 | 21 |
9 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 4 | 7 | 7 | 19-25 | -6 | 19 |
10 | FC Braşov | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-29 | -9 | 19 |
11 | Universitatea Cluj | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-24 | -3 | 18 |
12 | Pandurii Târgu-Jiu | 17 | 4 | 6 | 7 | 20-24 | -4 | 18 |
13 | Concordia Chiajna | 18 | 3 | 9 | 6 | 19-27 | -8 | 18 |
14 | CSMS Iaşi | 18 | 3 | 6 | 9 | 17-28 | -11 | 15 |
15 | Rapid Bucureşti | 18 | 3 | 5 | 10 | 8-24 | -16 | 14 |
16 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 17 | 3 | 5 | 9 | 14-32 | -18 | 14 |
17 | Oţelul Galaţi | 18 | 2 | 6 | 10 | 7-25 | -18 | 12 |
18 | CFR 1907 Cluj | 17 | 10 | 4 | 3 | 27-10 | 17 | 10 |
[vc_wp_search]