spot_imgspot_img
17.6 C
Vaslui
25-apr.-2024

Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul. Curs valutar BNR 7 septembrie

- Advertisement -

Euro atinge un nou record în faţa leului în timp ce România se confruntă cu o criză guvernamentală cauzată de retragerea miniştrilor URS PLUS din Executivul Cîţu.

Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,9488 lei/euro. Este a treia şedinţă consecutivă cu un record la Banca Naţională.

Dolarul scade la 4,16 lei, faţă de 4,17 lei, nivelul anunţat în şedinţa precedentă de la BNR. Pe 23 martie, dolarul a atins cel mai ridicat nivel din istorie în faţa leului: 4,5316 lei.

Lira sterlină a scăzut  la 5,75 lei, faţă de 5,77 lei, aproape de cursul anunţat de BNR în şedinţa precedentă.

Curs BNR 07.09.2021
RON

1 AED 1.1351 -0.0007
1 AUD 3.0875 -0.0114
1 BGN 2.5303 +0.0007
1 BRL 0.8063 +0.0029
1 CAD 3.3154 -0.0074
1 CHF 4.5601 +0.0067
1 CNY 0.6451 -0.0010
1 CZK 0.1947 -0.0002
1 DKK 0.6655 +0.0002
1 EGP 0.2654 -0.0001
1 EUR 4.9488 +0.0013
1 GBP 5.7591 -0.0136
1 HRK 0.6616 +0.0009
100 HUF 1.4218 -0.0019
1 INR 0.0568 -0.0003
100 JPY 3.7917 -0.0036
100 KRW 0.3585 -0.0019
1 MDL 0.2365 +0.0009
1 MXN 0.2089 -0.0007
1 NOK 0.4812 -0.0001
1 NZD 2.9675 -0.0059
1 PLN 1.0949 -0.0003
1 RSD 0.0421 0.0000
1 RUB 0.0569 -0.0002
1 SEK 0.4872 +0.0005
1 THB 0.1278 -0.0007
1 TRY 0.5011 -0.0016
1 UAH 0.1563 +0.0008
1 USD 4.1693 -0.0025
1 XAU 242.7727 -1.9468
1 XDR 5.9450 -0.0036
1 ZAR 0.2912 -0.0007

https://www.romaniatv.net/euro-a-atins-un-nou-maxim-istoric-in-raport-cu-leul-curs-valutar-bnr-7-septembrie_5779533.html

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.