spot_imgspot_img
9.4 C
Vaslui
26-apr.-2024

Revolutionarii-miliardari

- Advertisement -

A fost sau n-a fost… Revolutie?

NESIMTIRE… Desi este crizã si sute de mii de pensionari trãiesc de pe o zi pe alta, 106 vasluieni primesc bani de pomanã de la statul român, indemnizatii de peste 20 milioane lei vechi de persoanã, pe considerentul cã, în decembrie 1989, au luptat împotriva dictatorului Ceausescu!

În judetul Vaslui, existã 106 revolutionari, oameni care s-au trezit cu un merit „important”, recunoscut de statul român: s-au îngrãmãdit sã intre cât mai repede în clãdirea Prefecturii, strigând împotriva lui Ceausescu, drept pentru care au primit titulatura de „luptãtori în Revolutia Românã”. Altii de aceastã datã îndreptãtiti, dar mult mai putini, au intrat pe aceste liste, pentru cã au pierdut pe câte cineva, în Bucuresti sau alte orase, rãpusi de gloante. Aceastã mânã de oameni care-si spun revolutionari ai judetului Vaslui primesc, lunã de lunã, sume impresionante pentru nivelul de trai din zonã, în jur de 17 milioane lei vechi, net, fiecare, desi sunt si câtiva care primesc indemnizatii reparatii care depãsesc 25 de milioane. Pentru eforturile fãcute de acesti oameni în Revolutie, statul român a gândit cã trebuie sã le acorde unele indemnizatii suplimentare, conform unei formule de calcul speciale. Asa s-a ajuns sã existe revolutionari la Vaslui care au de primit din partea statului român sume astronomice – 900 de milioane, un miliard sau chiar douã miliarde lei vechi! – cu titlu de restante la platã, având în vedere perioada în care au fãcut cererea de recalculare a indemnizatiei si veniturile pe care le-au avut în ultimii ani. În total, revolutionarii din Vaslui ar urma sã primeascã, începând cu 2012, peste 1,1 milioane euro, indemnizatii restante.

Conform datelor centralizate la asociatiile revolutionarilor, judetul Vaslui se „mândreste” cu 106 revolutionari, desi trãim într-un judet în care nu s-a tras un foc de armã, în decembrie 1989. În mare, povestea este aceeasi pentru toti cei care au pus mâna pe un certificat de revolutionar: fiecare era la serviciu, acum 22 de ani, iar în momentul în care au auzit cã Nicolae Ceausescu nu mai este s-au bulucit la Consiliul Popular Judetean sau primãrii, strigând de mama focului împotriva fostului secretar general al PCR. Unii chiar lucrau în aceste institutii, cum este cazul fostului sofer al prim-secretarului judetului, Ioan Anton, deci lucrurile au fost si mai simple. Pentru toti acestia, Guvernul a gândit un sistem de plãti compensatorii restante, în baza legii 341/2004, iar unii au dat lovitura, stiind din timp ce se pregãteste. Conform legii, toti cei care detin certificatele de revolutionar primesc o sumã ca indemnizatie reparatorie, în medie 2.020 lei brut, ceea ce înseamnã cam 1.700 lei, bani în mânã. Statul a legiferat ca persoanele care au obtinut statutul de revolutionar sã primeascã o indemnizatie lunarã reparatorie, calculatã în functie de salariul mediu brut. Salariul mediu brut pe economie utilizat la calculul indemnizatiei reparatorii si a celei lunare a fost stabilit la 1.836 lei, conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 12/2010. Astfel, urmasul de erou martir (sotul supravietuitor al celui decedat, dacã nu s-a recãsãtorit, fiecare dintre pãrintii si copiii celui decedat) poate lua între 918 si 2.020 lei pe lunã, indemnizatie din care se scad impozitele. Luptãtorii rãniti, adicã cei mutilati, cei cu invaliditate cu gradul I, II sau III, dar si persoanele neîncadrate în grad de invaliditate primesc între 2.020 si 3.672 lei. De asemenea, luptãtorul retinut sau remarcat prin fapte deosebite are o indemnizatie lunarã de 2.020 lei. Totodatã, indemnizatia de îngrijire pentru mutilati si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate este de 918 lei, iar indemnizatia lunarã adãugatã la pensia pentru limita de vârstã ajunge la 1.102 lei.

Banii se vor da din 2012, anuntã Guvernul

La nivelul judetului Vaslui, pentru cei 106 revolutionari ar fi necesarã o sumã de peste 4,6 milioane lei (46 miliarde lei vechi), pentru a acoperi toate indemnizatiile restante. Majoritatea banilor se vor acorda începând cu 2012, anuntã Guvernul. Multi dintre revolutionarii vasluieni asteaptã cu sufletul la gurã banii, care vor veni prin Casa Judeteanã de Pensii. Cea mai mare sumã va reveni unui bârlãdean, Dumitru Constantin Artene, care are de primit peste 1,9 miliarde lei vechi. Toma Cãsuneanu, din Pogonesti, va avea de primit peste 1,1 miliarde, în timp ce profesorul Neculai Romascu, din Vaslui, va avea de primit 1,09 miliarde. Unii, mai smecheri, aflând despre modul în care se vor face calculele – cei care aveau salarii mai mari decât salariul mediu brut – au abandonat locurile de muncã si acum vor primi mai multi bani, dupã ce, câtiva ani, s-au descurcat cum au putut. La nivel national, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor a acordat deja circa 5.000 de certificate de revolutionar, iar plãtile pentru revolutionari înseamnã atât plata indemnizatiilor curente, cât si a celor restante începând chiar cu anul 2004.

Un miliard de euro pentru plãtile restante

Indemnizatiile restante se socotesc pornind de la luna urmãtoare celei în care a fost depusã cererea de recalculare la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor si situatia din prezent. La nivel national, trebuie repartizatã suma de aproape un miliard de euro, care se va acorda tuturor revolutionarilor din Decembrie 1989, retroactiv, din anul 2004 si pânã la zi. Aceastã sumã, spun specialistii, acoperã de douã ori deficitul bugetului public.

Facilitãti peste facilitãti, pentru revolutionari

Revolutionarii din decembrie 1989 si urmasii acestora beneficiazã, pe lângã indemnizatia lunarã reparatorie, de multe alte drepturi. Acestia primesc prioritate în asigurarea unei locuinte, în localitatea de domiciliu, au dreptul la stabilirea chiriei la nivelul minim pentru locuintele din fondul locativ de stat, la cumpãrarea sau închirierea cu prioritate, fãrã licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial, cu o suprafata utilã de pânã la 100 mp, sau a terenului necesar pentru construirea acestuia. De asemenea, trebuie sã se acorde gratuit proteze, orteze si scaune cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncã. Copiii revolutionarilor au acces gratuit la cresele si grãdinitele din subordinea administratiilor locale si gratuitate pentru rechizitele scolare. În plus, se poate acorda o subventii de la stat egalã cu 50% din dobânda aferentã unui credit bancar de pânã la 20.000 euro, contractat pentru cumpãrarea sau construirea unei locuinte în localitatea de domiciliu, loc de veci gratuit, tratamente si medicamente.

Nume, prenume COD Drepturi retroactive Localitatea Indemnizatie lunara Indeminzatie reperatorie
POEDE GH. GHEORGHE R09 38407 POIENESTI 1102 2020
TIRON V. CONSTANTIN R09 26479 VASLUI 0 2020
CHIRIAC E. VICTOR R09 28067 VASLUI 0 2020
CHIRIAC GELU LAURENTIU R08 28067 VASLUI 0 2020
NEDELEA I. MAGDALINA R02 5908 LAZA 1102 918
BADEA GH. NATALIA R02 508 VASLUI 1102 918
BOTEZATU VASILE R09 30861 VASLUI 1102 2020
LUCA GH. DORU R09 32258 VASLUI 0 2020
BUJOR M. GHEORGHE R09 32810 VASLUI 1102 2020
NEDELEA GH. ION R02 11026 LAZA 1102 918
TACU N. IOAN R09 37294 HUSI 0 2020
POPA I. SORIN R09 35604 VASLUI 0 2020
CRISTEA V. MELU R08 35724 CRETESTI 0 2020
CIURESCU GH. EUGEN R05 21871 VASLUI 0 3213
DIACONU I. MARIA R02 7587 DRINCENI 0 918
BLANARU ST. VALERIA R02 8225 COSTESTI 0 918
BLANARU V. NECULAI R02 30306 COSTESTI 1102 918
MUNTEANU GV. ION R09 65818 VASLUI 1102 2020
CUCOS FLORIN GABRIEL R09 42589 VASLUI 0 2020
PANTAZI I. LUCIAN R09 42589 ROSIESTI 0 2020
UNGUREANU O. IULIAN R09 43986 VASLUI 1102 2020
BORDEIANU M. LUDOVIC R09 67977 VASLUI 1102 2020
DUDAU P DINU R09 48241 VASLUI 0 2020
HOLBAN GH. DANILA R09 75882 VASLUI 1102 2020
BOZIANU A PETRU R07 19594 VASLUI 0 2295
IOANESI AL VASILICA R02 35208 VASLUI 1102 918
IOANESI V VESPASIAN R02 35208 VASLUI 1102 918
ROTARU M GHEORGHE R02 35894 PUNGESTI 1102 918
FILOTE ANA R02 38578 VASLUI 1102 918
ROTARU V MARIA R02 31227 PUNGESTI 1102 918
VASILIU A CATINCA R02 4856 NEGRESTI 0 918
DECUSEARA N COSTEL R08 53356 VASLUI 0 2020
ROMASCU I NECULAI R09 109982 VASLUI 1102 2020
SPATARU N MARICEL R08 43240 LUNCA BANULUI 0 2020
POEDE GHEORGHE CATALIN R09 54216 VASLUI 0 2020
SIMION V NISTOR R09 55061 VASLUI 0 2020
VASILIU V IOAN R02 41225 NEGRESTI 1102 918
MOISUC V COSTICA R09 86422 VASLUI 1102 2020
CIOLACU I DANIEL SEBASTIAN R06 13330 VASLUI 0 2754
APETROAIE C GHEORGHE R16 30501 VASLUI 1102 0
HOTOI GHEORGHE R09 70051 VASLUI 1102 2020
TEODOR C-TIN GHEORGHE R09 19733 VASLUI 1102 2020
PARFENI M IOAN R09 36706 VASLUI 0 2020
MODORANU C NECULAI R09 10230 MUNTENI DE JOS 0 2020
FILIBIU DORU DAN R09 3434 VASLUI 0 2020
COCUZ E VIRGIL R09 59919 VASLUI 1102 2020
TERZA CICU – CRISTIAN R09 59919 VASLUI 0 2020
LUCA I MIHAI R09 VASLUI 1102 2020
TIRNOVEANU T MIHAI R09 33677 VASLUI 0 2020
FECIORU AL VASILE R09 67856 VASLUI 0 2020
COSTEA V MARIA R09 67856 VASLUI 0 2020
RADU N LIVIA R02 56104 STANILESTI 1102 918
SAVIN VERONICA R10 1862 COSTESTI 0 2020
TIRON VASILE R09 1862 VASLUI 1102 2020
MOGA ANFREI R09 VASLUI 1102 2020
DOMINTE COSTICA R09 97268 ARSURA 0 2020
ORJAN NICOLAE R09 96423 MICLESTI 0 2020
BULETE VIOREL R09 97268 VASLUI 0 2020
BERBECARU IOAN R09 98443 HUSI 0 2020
FLOREA VASILE R08 67030 POIENESTI 0 2020
CODREANU DUMITRU R08 33997 VASLUI 0 2020
MIHAILESCU SORIN R09 7322 VASLUI 0 2020
SMINTINA CONSTANTIN R09 94251 COSTESTI 0 2020
BURGHELEA VALENTIN R09 94251 VASLUI 0 2020
BITU LIVIU VASILE R09 64858 VASLUI 0 2020
POPA AUREL R09 94413 VASLUI 0 2020
PETRESCU GH. ELENA R09 97116 LIPOVAT 0 2020
MARDARE C-TIN ANDI R09 74271 VASLUI 0 2020
IACOB OVIDIU MARIUS R09 24162 VASLUI 0 2020
BALAUTA PAVEL R09 106945 VASLUI 1102 2020
ANTON IOAN R09 54337 VASLUI 0 2020
LUNGU V IONEL R09 49172 TATARANI 0 2020
LAZAR CARMEN MADALINA R08 107741 VASLUI 0 2224
ROSCA CRISTINEL R09 5763 BARLAD 0 2020
BUZAMAT C CEZAR R08 10599 IANA 0 2020
ZAHARIA C AUGUSTIN R09 41967 BARLAD 1102 2020
SVARLEFUS V ION R09 27229 BARLAD 0 2020
PARASCHIV NELU SORIN R09 31413 BARLAD 0 2020
PEIU VICTOR MIHAI R09 52864 BARLAD 1102 2020
RUXANDOIU DORIN R09 33964 BARLAD 1102 2020
POPA FLORIN R06 15712 PUIESTI 1102 2754
MUNTEANU OANA DENISA R03 38398 BARLAD 0 2020
OLARU V IOAN R02 28909 BARLAD 1102 918
OLARU T NICOLETA R02 28909 BARLAD 1102 918
BARBARASA E DUMITRU R09 47396 BARLAD 0 2020
CARP JANETA R02 8617 FALCIU 0 918
MARIN N GEORGETA R02 35929 BARLAD 1102 918
CASUNEANU TOMA R09 111842 POGONESTI 0 2020
ROMILA A FLORINEL R09 55061 BARLAD 0 2020
DABIJA DAN OVIDIU R09 62791 TUTOVA 0 2020
VIERU V VASILE R09 96962 BARLAD 1102 2020
FOCSA D FLORIN R09 1705 BARLAD 0 2020
LEFTER C OCTAVIAN R16 95501 BARLAD 1102 0
CALUGAREANU VICTOR COSTICA R16 35234 BARLAD 1102 0
COJOCARU I CONSTANTIN R09 66151 BARLAD 0 2020
BORODA GH. GRIGORE R09 102448 POCHIDIA 1102 2020
SARBU GH. GHEORGHE R09 29014 BARLAD 0 2020
DUMITRU S ION RR16 BARLAD 1102 0
POPA VALERIU ION R09 1862 BARLAD 0 2020
PALADUTA LOUIS IULIAN R09 7448 BARLAD 0 2020
HUSTIU N IOAN R09 BARLAD 1102 2020
ARTENE C-TIN DUMITRU R09 190055 BARLAD 0 2020
ILEANU D MATEI R09 9366 BARLAD 1102 2020
CLAPON I DIDU R09 BARLAD 0 2020
TRIF GH MANOLACHE R09 6244 VINDEREI 1102 2020
4613560 47386 187324
- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

46 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.